| September 24-26 | Freshman Orientation |
| September 29 | Fall quarter begins; classes begin |
| November 21 | Last day to withdraw from classes |
| November 27-28 | Thanksgiving recess (no classes) |
| December 1 | Early-Decision Deadline for 2026-2027 admission application |
| December 1 | Early Financial Aid Application due |
| December 3 | Last day of classes |
| December 11-12 | Final exams |
| December 12 | Fall quarter ends |
| December 13– January 4 |
Christmas recess (no classes) |
| January 5 | Winter quarter begins; oral evaluations |
| January 6 | Winter classes begin |
| January 19 | Martin Luther King Jr. Day (no classes) |
| February 27 | Last day to withdraw from classes |
| March 1 | Regular-Decision Deadline for 2026-2027 admission application |
| March 1 | Regular Financial Aid Application due |
| March 1 | Financial Aid deadline for returning students |
| March 1 | Deadline for 2026-2027 residence application (Late applications may be considered.) |
| March 11 | Last day of classes |
| March 19-20 | Final exams |
| March 20 | Winter quarter ends |
| March 21-29 | Spring recess (no classes) |
| March 30 | Spring quarter begins; oral evaluations |
| March 31 | Spring classes begin |
| April 6 | Easter recess (no class) |
| May 22 | Last day to withdraw from classes |
| May 25 | Memorial Day observed (no classes) |
| June 3 | Last day of classes |
| June 11-12 | Final exams |
| June 12 | Graduation |
| June 12 | Spring quarter ends |
| August 1 | Late-Decision Deadline for 2026-2027 admission application |
| August 1 | Late Financial Aid Application due |
| September 23-25 | Freshman Orientation |
| September 28 | Fall quarter begins; classes begin |
| November 20 | Last day to withdraw from classes |
| November 26-27 | Thanksgiving recess (no classes) |
| December 1 | Early-Decision Deadline for 2027-2028 admission application |
| December 1 | Early Financial Aid Application due |
| December 2 | Last day of classes |
| December 10-11 | Final exams |
| December 11 | Fall quarter ends |
| December 12– January 3 |
Christmas recess (no classes) |
| January 4 | Winter quarter begins; oral evaluations |
| January 5 | Winter classes begin |
| January 18 | Martin Luther King Jr. Day (no classes) |
| February 26 | Last day to withdraw from classes |
| March 1 | Regular-Decision Deadline for 2027-2028 admission application |
| March 1 | Regular Financial Aid Application due |
| March 1 | Financial Aid deadline for returning students |
| March 1 | Deadline for 2027-2028 residence application (Late applications may be considered.) |
| March 10 | Last day of classes |
| March 18-19 | Final exams |
| March 19 | Winter quarter ends |
| March 20-27 | Spring recess (no classes) |
| March 29 | Easter recess (no class) |
| March 30 | Spring quarter begins; spring classes begin |
| April 1 | Oral evaluations |
| May 21 | Last day to withdraw from classes |
| May 31 | Memorial Day observed (no classes) |
| June 2 | Last day of classes |
| June 10-11 | Final exams |
| June 11 | Graduation |
| June 11 | Spring quarter ends |
| August 1 | Late-Decision Deadline for 2027-2028 admission application |
| August 1 | Late Financial Aid Application due |